Data zapytania: 25-3-2026
Zapytanie wygasło.
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Treść zapytania:
zwracam się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na styropian zgodnie z załączoną tabelą (zestawienie zawiera rodzaj materiału oraz potrzebne ilości w m³).
STYROPIAN 50 mm EPS 100 λ 0,036–0,038 160,30 m2
STYROPIAN 100 mm EPS 100 λ 0,036–0,038 217,37 m2
STYROPIAN 100mm XPS 300 λ 0,035-0,036 96,69 m2
STYROPIAN 50mm XPS 300 λ 0,035-0,036 24,58 m2
STYROPIAN 200mm EPS 80, Grafit , λ ~0,033 225,00 m2
STYROPIAN 100 mm XPS TOP 30 SF 17,00 m2
STYROPIAN 100 mm EPS 100-036 - 24,72 m2
STYROPIAN 150 mm EPS 70, Grafit, λ ~0,031 - 30,00 m2
STYROPIAN 200 mm EPS 150, Grafit, λ ~0,033 20,00 m2
Wełna Super‑Mata 033 / Profit 150 mm Rolki L - 1000 mm λ (~0,033–0,035) 30m3
Wełna Super‑Mata 033 / Profit 200 mm Rolki L - 1000 mm λ (~0,033–0,035) 40 m3
Dane ogłaszającego są dostępne dla zarejestrowanych hurtowni.
Powrót